专家计划:清风命中率:80% | 回报率:1580%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1159-1161期 | 小 | 1159期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1126期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1082期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。